DRAFTED PLAYER
梅野 雄吾
東京ヤクルトスワローズ / 2016年 支配下3位
プロ成績
NPB一軍公式戦・DB収録年度の通算(2025年まで)。翌年以降の途中成績、二軍・海外成績は含みません。空欄を0に補完していません。
投球成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 自責点 | 防御率 | H/9 | K/9 | BB/9 | WHIP | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収録通算 | 9年度分 | 260 | 17 | 12 | 4 | 78 | 265 1/3 | 238 | 241 | 121 | 10 | 117 | 3.97 | 8.07 | 8.17 | 4.10 | 1.35 | 1.99 |
| 2025 | 中日 | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26 2/3 | 20 | 25 | 14 | 2 | 12 | 4.05 | 6.75 | 8.44 | 4.72 | 1.27 | 1.79 |
| 2024 | 中日 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 2/3 | 26 | 12 | 6 | 1 | 10 | 4.15 | 10.80 | 4.98 | 2.49 | 1.48 | 2.00 |
| 2023 | ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3.38 | 10.13 | 4.50 | 4.50 | 1.63 | 1.00 |
| 2022 | ヤクルト | 41 | 4 | 3 | 0 | 16 | 39 | 37 | 26 | 15 | 1 | 13 | 3.00 | 8.54 | 6.00 | 3.46 | 1.33 | 1.73 |
| 2021 | ヤクルト | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 1/3 | 22 | 29 | 9 | 2 | 7 | 2.49 | 7.82 | 10.30 | 3.20 | 1.22 | 3.22 |
| 2020 | ヤクルト | 42 | 5 | 2 | 0 | 12 | 42 1/3 | 37 | 35 | 17 | 0 | 17 | 3.61 | 7.87 | 7.44 | 3.61 | 1.28 | 2.06 |
| 2019 | ヤクルト | 68 | 2 | 3 | 4 | 28 | 67 2/3 | 55 | 77 | 25 | 1 | 28 | 3.72 | 7.32 | 10.24 | 3.33 | 1.18 | 3.08 |
| 2018 | ヤクルト | 29 | 3 | 2 | 0 | 10 | 26 2/3 | 27 | 25 | 22 | 3 | 21 | 7.09 | 9.11 | 8.44 | 7.42 | 1.84 | 1.14 |
| 2017 | ヤクルト | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 9 | 0 | 6 | 6.75 | 5.63 | 9.00 | 10.13 | 1.75 | 0.89 |
打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収録通算 | 9年度分 | 260 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 中日 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024 | 中日 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2023 | ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2022 | ヤクルト | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2021 | ヤクルト | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2020 | ヤクルト | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2019 | ヤクルト | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2018 | ヤクルト | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2017 | ヤクルト | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
成績の対象と計算方法
移籍した年度は、一軍公式戦の同年度の成績を球団横断で合算。所属は成績の球団を表示します。収録通算は当DBに記録がある年度分で、NPB公式の生涯通算を保証するものではありません。先発数は元DBの項目定義が一致しないため掲載していません。
打率=安打÷打数。出塁率=(安打+四球+死球)÷(打数+四球+死球+犠飛)。長打率=塁打÷打数。OPS=出塁率+長打率。防御率=自責点×27÷投球アウト数。WHIP=(被安打+四球)×3÷投球アウト数。K/BB=奪三振÷四球。分母が0、必要項目が不明の場合は「—」。投球回は「整数+1/3・2/3」で表示します。
高校所属資料の基本情報
- 投打
- 右投・右打
- 身長
- 175cm
- 体重
- 80kg
資料更新日:2016-11-09。高校所属の保存資料値で、現在の体格ではありません。出典を確認 ↗
アマチュア成績
年別通算は重複のないリーグ成績や元資料の年間収録分を表示し、元の期間別成績も残しています。プロ成績とは別集計です。投球/打撃で取得項目が異なります。
収録範囲・更新日の見方
年別通算成績 収録分
確認できた収録分の合計です。年間全試合の成績とは限りません。
年別通算の集計方法
春・秋リーグは重複のない期間だけを合算。率は合計した実数から再計算しています。大会別の別資料は追加合算せず、プロ成績とは分けています。
この絞り込み条件の年別通算はありません。
元成績が未収録のため、年別通算はまだありません。未取得を0として表示しません。
この選手は、照合できた期間別成績がまだありません。資料にない成績は作成していません。
成績の見方・資料の注意点
手持ちDBの元表・保存資料と、追加調査した公式戦の記録を照合した期間別成績です。異なる年度・大会や重なる期間は合算していません。速報記録や一部試合の収録分も含むため、各資料の注記・集計範囲を確認し、正式な年間成績とは区別してください。
「—」は未取得または計算できない値で、0とは区別します。元DBの推定打席数・率は流用せず、確認できる数値からだけ計算しています。四死球を四球に、自責点不明の失点を自責点に読み替えていません。
比較される高校候補
この選手の高校時代の記録・体格を参考比較している候補です。将来の活躍を予測するものではありません。
同じ年・同じ球団の指名選手
プロ成績の元DB取得日:2026-07-23。年度末に年1回更新する方針です。現在の所属や現役・退団の状態はこのページで判定していません。