DRAFT ARCHIVE
2021年ドラフト結果
指名から、その後の成績まで。手持ちDBで、選手の歩みを振り返る。
2016〜2025年の指名結果を収録。所属・ポジションは指名時点です。プロ成績は2025年までのNPB一軍公式戦の収録年度分。未取得は「—」で表示し、成績がないことを出場なしとは判定しません。
128件
オリックス・バファローズ
球団の全年度 →広島東洋カープ
球団の全年度 →中日ドラゴンズ
球団の全年度 →横浜DeNAベイスターズ
球団の全年度 →東北楽天ゴールデンイーグルス
球団の全年度 →北海道日本ハムファイターズ
球団の全年度 →読売ジャイアンツ
球団の全年度 →| 指名 | 選手 | 指名時所属 | 守備 |
|---|---|---|---|
| 支配下1位 | 翁田 大勢 | 関西国際大学 | 投手 |
| 支配下2位 | 山田 龍聖 | JR東日本 | 投手 |
| 支配下3位 | 赤星 優志 | 日本大学 | 投手 |
| 支配下4位 | 石田 隼都 | 東海大学付属相模高 | 投手 |
| 支配下5位 | 岡田 悠希 | 法政大学 | 外野手 |
| 支配下6位 | 代木 大和 | 明徳義塾高 | 投手 |
| 支配下7位 | 花田 侑樹 | 広島新庄高 | 投手 |
| 育成1位 | 鈴木 大和 | 北海学園大学 | 外野手 |
| 育成2位 | 高田 竜星 | 石川ミリオンスターズ | 投手 |
| 育成3位 | 亀田 啓太 | 東海大学 | 捕手 |
| 育成4位 | 笹原 操希 | 上田西高 | 外野手 |
| 育成5位 | 鴨打 瑛二 | 創成館高 | 投手 |
| 育成6位 | 菊地 大稀 | 桐蔭横浜大学 | 投手 |
| 育成7位 | 京本 眞 | 明豊高 | 投手 |
| 育成8位 | 富田 龍 | 四国学院大学 | 投手 |
| 育成9位 | 川嵜 陽仁 | 誉高 | 投手 |
| 育成10位 | 大津 綾也 | 北海高 | 捕手 |
福岡ソフトバンクホークス
球団の全年度 →| 指名 | 選手 | 指名時所属 | 守備 |
|---|---|---|---|
| 支配下1位 | 風間 球打 | ノースアジア大学明桜高 | 投手 |
| 支配下2位 | 正木 智也 | 慶應義塾大学 | 外野手 |
| 支配下3位 | 木村 大成 | 北海高 | 投手 |
| 支配下4位 | 野村 勇 | NTT西日本 | 内野手 |
| 支配下5位 | 大竹 風雅 | 東北福祉大学 | 投手 |
| 育成1位 | 藤野 恵音 | 戸畑高 | 内野手 |
| 育成2位 | 川村 友斗 | 仙台大学 | 外野手 |
| 育成3位 | 井﨑 燦志郎 | 福岡高 | 投手 |
| 育成4位 | 三浦 瑞樹 | 東北福祉大学 | 投手 |
| 育成5位 | 田中 怜利 ハモンド | 帝京第五高 | 投手 |
| 育成6位 | 加藤 洸稀 | 滝川第二高 | 投手 |
| 育成7位 | 山崎 琢磨 | 石見智翠館高 | 投手 |
| 育成8位 | 佐久間 拓斗 | 田村高 | 捕手 |
| 育成9位 | 山本 恵大 | 明星大学 | 外野手 |
| 育成10位 | 加藤 晴空 | 東明館高 | 捕手 |
| 育成11位 | 瀧本 将生 | 市立松戸高 | 投手 |
| 育成12位 | 三代 祥貴 | 大分商業高 | 内野手 |
| 育成13位 | 佐藤 琢磨 | 新潟医療福祉大学 | 投手 |
| 育成14位 | 仲田 慶介 | 福岡大学 | 外野手 |
埼玉西武ライオンズ
球団の全年度 →千葉ロッテマリーンズ
球団の全年度 →東京ヤクルトスワローズ
球団の全年度 →阪神タイガース
球団の全年度 →この欄はプロ野球シーズン終了後、年1回の更新を基本とします。現在の成績元DB取得日:2026-07-23。途中年度は通算に含めません。
